![]() |
API Reference
The NEORV32 RISC-V Processor
|
Control and Status Registers (CSR) definitions. More...
Go to the source code of this file.
Control and Status Registers (CSR) definitions.
| enum NEORV32_CSR_enum |
Available CPU Control and Status Registers (CSRs)
| Enumerator | |
|---|---|
| CSR_FFLAGS | 0x001 - fflags: Floating-point accrued exception flags |
| CSR_FRM | 0x002 - frm: Floating-point dynamic rounding mode |
| CSR_FCSR | 0x003 - fcsr: Floating-point control/status register (frm + fflags) |
| CSR_MSTATUS | 0x300 - mstatus: Machine status register |
| CSR_MISA | 0x301 - misa: Machine ISA and extensions |
| CSR_MIE | 0x304 - mie: Machine interrupt-enable register |
| CSR_MTVEC | 0x305 - mtvec: Machine trap-handler base address |
| CSR_MCOUNTEREN | 0x305 - mcounteren: Machine counter enable register |
| CSR_MSTATUSH | 0x310 - mstatush: Machine status register - high word |
| CSR_MCOUNTINHIBIT | 0x320 - mcountinhibit: Machine counter-inhibit register |
| CSR_MCYCLECFG | 0x321 - mcyclecfg: Machine cycle counter privilege mode filtering - low word |
| CSR_MINSTRETCFG | 0x322 - minstretcfg: Machine instret counter privilege mode filtering - low word |
| CSR_MENVCFG | 0x30a - menvcfg: Machine environment configuration register low word |
| CSR_MENVCFGH | 0x31a - menvcfgh: Machine environment configuration register high word |
| CSR_MHPMEVENT3 | 0x323 - mhpmevent3: Machine hardware performance monitor event selector 3 low word |
| CSR_MHPMEVENT4 | 0x324 - mhpmevent4: Machine hardware performance monitor event selector 4 low word |
| CSR_MHPMEVENT5 | 0x325 - mhpmevent5: Machine hardware performance monitor event selector 5 low word |
| CSR_MHPMEVENT6 | 0x326 - mhpmevent6: Machine hardware performance monitor event selector 6 low word |
| CSR_MHPMEVENT7 | 0x327 - mhpmevent7: Machine hardware performance monitor event selector 7 low word |
| CSR_MHPMEVENT8 | 0x328 - mhpmevent8: Machine hardware performance monitor event selector 8 low word |
| CSR_MHPMEVENT9 | 0x329 - mhpmevent9: Machine hardware performance monitor event selector 9 low word |
| CSR_MHPMEVENT10 | 0x32a - mhpmevent10: Machine hardware performance monitor event selector 10 low word |
| CSR_MHPMEVENT11 | 0x32b - mhpmevent11: Machine hardware performance monitor event selector 11 low word |
| CSR_MHPMEVENT12 | 0x32c - mhpmevent12: Machine hardware performance monitor event selector 12 low word |
| CSR_MHPMEVENT13 | 0x32d - mhpmevent13: Machine hardware performance monitor event selector 13 low word |
| CSR_MHPMEVENT14 | 0x32e - mhpmevent14: Machine hardware performance monitor event selector 14 low word |
| CSR_MHPMEVENT15 | 0x32f - mhpmevent15: Machine hardware performance monitor event selector 15 low word |
| CSR_MHPMEVENT16 | 0x330 - mhpmevent16: Machine hardware performance monitor event selector 16 low word |
| CSR_MHPMEVENT17 | 0x331 - mhpmevent17: Machine hardware performance monitor event selector 17 low word |
| CSR_MHPMEVENT18 | 0x332 - mhpmevent18: Machine hardware performance monitor event selector 18 low word |
| CSR_MHPMEVENT19 | 0x333 - mhpmevent19: Machine hardware performance monitor event selector 19 low word |
| CSR_MHPMEVENT20 | 0x334 - mhpmevent20: Machine hardware performance monitor event selector 20 low word |
| CSR_MHPMEVENT21 | 0x335 - mhpmevent21: Machine hardware performance monitor event selector 21 low word |
| CSR_MHPMEVENT22 | 0x336 - mhpmevent22: Machine hardware performance monitor event selector 22 low word |
| CSR_MHPMEVENT23 | 0x337 - mhpmevent23: Machine hardware performance monitor event selector 23 low word |
| CSR_MHPMEVENT24 | 0x338 - mhpmevent24: Machine hardware performance monitor event selector 24 low word |
| CSR_MHPMEVENT25 | 0x339 - mhpmevent25: Machine hardware performance monitor event selector 25 low word |
| CSR_MHPMEVENT26 | 0x33a - mhpmevent26: Machine hardware performance monitor event selector 26 low word |
| CSR_MHPMEVENT27 | 0x33b - mhpmevent27: Machine hardware performance monitor event selector 27 low word |
| CSR_MHPMEVENT28 | 0x33c - mhpmevent28: Machine hardware performance monitor event selector 28 low word |
| CSR_MHPMEVENT29 | 0x33d - mhpmevent29: Machine hardware performance monitor event selector 29 low word |
| CSR_MHPMEVENT30 | 0x33e - mhpmevent30: Machine hardware performance monitor event selector 30 low word |
| CSR_MHPMEVENT31 | 0x33f - mhpmevent31: Machine hardware performance monitor event selector 31 low word |
| CSR_MSCRATCH | 0x340 - mscratch: Machine scratch register |
| CSR_MEPC | 0x341 - mepc: Machine exception program counter |
| CSR_MCAUSE | 0x342 - mcause: Machine trap cause (NEORV32_EXCEPTION_CODES_enum) |
| CSR_MTVAL | 0x343 - mtval: Machine trap value |
| CSR_MIP | 0x344 - mip: Machine interrupt pending register (NEORV32_CSR_MIP_enum) |
| CSR_PMPCFG0 | 0x3a0 - pmpcfg0: Physical memory protection configuration register 0: regions 0..3 |
| CSR_PMPCFG1 | 0x3a1 - pmpcfg1: Physical memory protection configuration register 1: regions 4..7 |
| CSR_PMPCFG2 | 0x3a2 - pmpcfg2: Physical memory protection configuration register 2: regions 8..11 |
| CSR_PMPCFG3 | 0x3a3 - pmpcfg3: Physical memory protection configuration register 3: regions 12..15 |
| CSR_PMPADDR0 | 0x3b0 - pmpaddr0: Physical memory protection address register 0 |
| CSR_PMPADDR1 | 0x3b1 - pmpaddr1: Physical memory protection address register 1 |
| CSR_PMPADDR2 | 0x3b2 - pmpaddr2: Physical memory protection address register 2 |
| CSR_PMPADDR3 | 0x3b3 - pmpaddr3: Physical memory protection address register 3 |
| CSR_PMPADDR4 | 0x3b4 - pmpaddr4: Physical memory protection address register 4 |
| CSR_PMPADDR5 | 0x3b5 - pmpaddr5: Physical memory protection address register 5 |
| CSR_PMPADDR6 | 0x3b6 - pmpaddr6: Physical memory protection address register 6 |
| CSR_PMPADDR7 | 0x3b7 - pmpaddr7: Physical memory protection address register 7 |
| CSR_PMPADDR8 | 0x3b8 - pmpaddr8: Physical memory protection address register 8 |
| CSR_PMPADDR9 | 0x3b9 - pmpaddr9: Physical memory protection address register 9 |
| CSR_PMPADDR10 | 0x3ba - pmpaddr10: Physical memory protection address register 10 |
| CSR_PMPADDR11 | 0x3bb - pmpaddr11: Physical memory protection address register 11 |
| CSR_PMPADDR12 | 0x3bc - pmpaddr12: Physical memory protection address register 12 |
| CSR_PMPADDR13 | 0x3bd - pmpaddr13: Physical memory protection address register 13 |
| CSR_PMPADDR14 | 0x3be - pmpaddr14: Physical memory protection address register 14 |
| CSR_PMPADDR15 | 0x3bf - pmpaddr15: Physical memory protection address register 15 |
| CSR_MCYCLECFGH | 0x721 - mcyclecfgh: Machine cycle counter privilege mode filtering - high word |
| CSR_MINSTRETCFGH | 0x722 - minstretcfgh: Machine instret counter privilege mode filtering - high word |
| CSR_MHPMEVENT3H | 0x723 - mhpmevent3h: Machine hardware performance monitor event selector 3 high word |
| CSR_MHPMEVENT4H | 0x724 - mhpmevent4h: Machine hardware performance monitor event selector 4 high word |
| CSR_MHPMEVENT5H | 0x725 - mhpmevent5h: Machine hardware performance monitor event selector 5 high word |
| CSR_MHPMEVENT6H | 0x726 - mhpmevent6h: Machine hardware performance monitor event selector 6 high word |
| CSR_MHPMEVENT7H | 0x727 - mhpmevent7h: Machine hardware performance monitor event selector 7 high word |
| CSR_MHPMEVENT8H | 0x728 - mhpmevent8h: Machine hardware performance monitor event selector 8 high word |
| CSR_MHPMEVENT9H | 0x729 - mhpmevent9h: Machine hardware performance monitor event selector 9 high word |
| CSR_MHPMEVENT10H | 0x72a - mhpmevent10h: Machine hardware performance monitor event selector 10 high word |
| CSR_MHPMEVENT11H | 0x72b - mhpmevent11h: Machine hardware performance monitor event selector 11 high word |
| CSR_MHPMEVENT12H | 0x72c - mhpmevent12h: Machine hardware performance monitor event selector 12 high word |
| CSR_MHPMEVENT13H | 0x72d - mhpmevent13h: Machine hardware performance monitor event selector 13 high word |
| CSR_MHPMEVENT14H | 0x72e - mhpmevent14h: Machine hardware performance monitor event selector 14 high word |
| CSR_MHPMEVENT15H | 0x72f - mhpmevent15h: Machine hardware performance monitor event selector 15 high word |
| CSR_MHPMEVENT16H | 0x730 - mhpmevent16h: Machine hardware performance monitor event selector 16 high word |
| CSR_MHPMEVENT17H | 0x731 - mhpmevent17h: Machine hardware performance monitor event selector 17 high word |
| CSR_MHPMEVENT18H | 0x732 - mhpmevent18h: Machine hardware performance monitor event selector 18 high word |
| CSR_MHPMEVENT19H | 0x733 - mhpmevent19h: Machine hardware performance monitor event selector 19 high word |
| CSR_MHPMEVENT20H | 0x734 - mhpmevent20h: Machine hardware performance monitor event selector 20 high word |
| CSR_MHPMEVENT21H | 0x735 - mhpmevent21h: Machine hardware performance monitor event selector 21 high word |
| CSR_MHPMEVENT22H | 0x736 - mhpmevent22h: Machine hardware performance monitor event selector 22 high word |
| CSR_MHPMEVENT23H | 0x737 - mhpmevent23h: Machine hardware performance monitor event selector 23 high word |
| CSR_MHPMEVENT24H | 0x738 - mhpmevent24h: Machine hardware performance monitor event selector 24 high word |
| CSR_MHPMEVENT25H | 0x739 - mhpmevent25h: Machine hardware performance monitor event selector 25 high word |
| CSR_MHPMEVENT26H | 0x73a - mhpmevent26h: Machine hardware performance monitor event selector 26 high word |
| CSR_MHPMEVENT27H | 0x73b - mhpmevent27h: Machine hardware performance monitor event selector 27 high word |
| CSR_MHPMEVENT28H | 0x73c - mhpmevent28h: Machine hardware performance monitor event selector 28 high word |
| CSR_MHPMEVENT29H | 0x73d - mhpmevent29h: Machine hardware performance monitor event selector 29 high word |
| CSR_MHPMEVENT30H | 0x73e - mhpmevent30h: Machine hardware performance monitor event selector 30 high word |
| CSR_MHPMEVENT31H | 0x73f - mhpmevent31h: Machine hardware performance monitor event selector 31 high word |
| CSR_TSELECT | 0x7a0 - tselect: Trigger select |
| CSR_TDATA1 | 0x7a1 - tdata1: Trigger data register 0 |
| CSR_TDATA2 | 0x7a2 - tdata2: Trigger data register 1 |
| CSR_TINFO | 0x7a4 - tinfo: Trigger info |
| CSR_DCSR | 0x7b0 - dcsr: Debug status and control register |
| CSR_DPC | 0x7b1 - dpc: Debug program counter |
| CSR_DSCRATCH0 | 0x7b2 - dscratch0: Debug scratch register |
| CSR_MCYCLE | 0xb00 - mcycle: Machine cycle counter low word |
| CSR_MINSTRET | 0xb02 - minstret: Machine instructions-retired counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER3 | 0xb03 - mhpmcounter3: Machine hardware performance monitor 3 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER4 | 0xb04 - mhpmcounter4: Machine hardware performance monitor 4 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER5 | 0xb05 - mhpmcounter5: Machine hardware performance monitor 5 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER6 | 0xb06 - mhpmcounter6: Machine hardware performance monitor 6 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER7 | 0xb07 - mhpmcounter7: Machine hardware performance monitor 7 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER8 | 0xb08 - mhpmcounter8: Machine hardware performance monitor 8 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER9 | 0xb09 - mhpmcounter9: Machine hardware performance monitor 9 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER10 | 0xb0a - mhpmcounter10: Machine hardware performance monitor 10 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER11 | 0xb0b - mhpmcounter11: Machine hardware performance monitor 11 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER12 | 0xb0c - mhpmcounter12: Machine hardware performance monitor 12 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER13 | 0xb0d - mhpmcounter13: Machine hardware performance monitor 13 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER14 | 0xb0e - mhpmcounter14: Machine hardware performance monitor 14 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER15 | 0xb0f - mhpmcounter15: Machine hardware performance monitor 15 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER16 | 0xb10 - mhpmcounter16: Machine hardware performance monitor 16 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER17 | 0xb11 - mhpmcounter17: Machine hardware performance monitor 17 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER18 | 0xb12 - mhpmcounter18: Machine hardware performance monitor 18 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER19 | 0xb13 - mhpmcounter19: Machine hardware performance monitor 19 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER20 | 0xb14 - mhpmcounter20: Machine hardware performance monitor 20 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER21 | 0xb15 - mhpmcounter21: Machine hardware performance monitor 21 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER22 | 0xb16 - mhpmcounter22: Machine hardware performance monitor 22 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER23 | 0xb17 - mhpmcounter23: Machine hardware performance monitor 23 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER24 | 0xb18 - mhpmcounter24: Machine hardware performance monitor 24 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER25 | 0xb19 - mhpmcounter25: Machine hardware performance monitor 25 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER26 | 0xb1a - mhpmcounter26: Machine hardware performance monitor 26 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER27 | 0xb1b - mhpmcounter27: Machine hardware performance monitor 27 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER28 | 0xb1c - mhpmcounter28: Machine hardware performance monitor 28 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER29 | 0xb1d - mhpmcounter29: Machine hardware performance monitor 29 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER30 | 0xb1e - mhpmcounter30: Machine hardware performance monitor 30 counter low word |
| CSR_MHPMCOUNTER31 | 0xb1f - mhpmcounter31: Machine hardware performance monitor 31 counter low word |
| CSR_MCYCLEH | 0xb80 - mcycleh: Machine cycle counter high word |
| CSR_MINSTRETH | 0xb82 - minstreth: Machine instructions-retired counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER3H | 0xb83 - mhpmcounter3 : Machine hardware performance monitor 3 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER4H | 0xb84 - mhpmcounter4h: Machine hardware performance monitor 4 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER5H | 0xb85 - mhpmcounter5h: Machine hardware performance monitor 5 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER6H | 0xb86 - mhpmcounter6h: Machine hardware performance monitor 6 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER7H | 0xb87 - mhpmcounter7h: Machine hardware performance monitor 7 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER8H | 0xb88 - mhpmcounter8h: Machine hardware performance monitor 8 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER9H | 0xb89 - mhpmcounter9h: Machine hardware performance monitor 9 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER10H | 0xb8a - mhpmcounter10h: Machine hardware performance monitor 10 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER11H | 0xb8b - mhpmcounter11h: Machine hardware performance monitor 11 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER12H | 0xb8c - mhpmcounter12h: Machine hardware performance monitor 12 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER13H | 0xb8d - mhpmcounter13h: Machine hardware performance monitor 13 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER14H | 0xb8e - mhpmcounter14h: Machine hardware performance monitor 14 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER15H | 0xb8f - mhpmcounter15h: Machine hardware performance monitor 15 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER16H | 0xb90 - mhpmcounter16h: Machine hardware performance monitor 16 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER17H | 0xb91 - mhpmcounter17h: Machine hardware performance monitor 17 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER18H | 0xb92 - mhpmcounter18h: Machine hardware performance monitor 18 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER19H | 0xb93 - mhpmcounter19h: Machine hardware performance monitor 19 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER20H | 0xb94 - mhpmcounter20h: Machine hardware performance monitor 20 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER21H | 0xb95 - mhpmcounter21h: Machine hardware performance monitor 21 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER22H | 0xb96 - mhpmcounter22h: Machine hardware performance monitor 22 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER23H | 0xb97 - mhpmcounter23h: Machine hardware performance monitor 23 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER24H | 0xb98 - mhpmcounter24h: Machine hardware performance monitor 24 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER25H | 0xb99 - mhpmcounter25h: Machine hardware performance monitor 25 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER26H | 0xb9a - mhpmcounter26h: Machine hardware performance monitor 26 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER27H | 0xb9b - mhpmcounter27h: Machine hardware performance monitor 27 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER28H | 0xb9c - mhpmcounter28h: Machine hardware performance monitor 28 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER29H | 0xb9d - mhpmcounter29h: Machine hardware performance monitor 29 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER30H | 0xb9e - mhpmcounter30h: Machine hardware performance monitor 30 counter high word |
| CSR_MHPMCOUNTER31H | 0xb9f - mhpmcounter31h: Machine hardware performance monitor 31 counter high word |
| CSR_CYCLE | 0xc00 - cycle: User cycle counter low word |
| CSR_TIME | 0xc01 - time: User system time counter low word |
| CSR_INSTRET | 0xc02 - instret: User instructions-retired counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER3 | 0xc03 - hpmcounter3: User hardware performance monitor 3 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER4 | 0xc04 - hpmcounter4: User hardware performance monitor 4 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER5 | 0xc05 - hpmcounter5: User hardware performance monitor 5 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER6 | 0xc06 - hpmcounter6: User hardware performance monitor 6 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER7 | 0xc07 - hpmcounter7: User hardware performance monitor 7 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER8 | 0xc08 - hpmcounter8: User hardware performance monitor 8 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER9 | 0xc09 - hpmcounter9: User hardware performance monitor 9 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER10 | 0xc0a - hpmcounter10: User hardware performance monitor 10 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER11 | 0xc0b - hpmcounter11: User hardware performance monitor 11 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER12 | 0xc0c - hpmcounter12: User hardware performance monitor 12 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER13 | 0xc0d - hpmcounter13: User hardware performance monitor 13 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER14 | 0xc0e - hpmcounter14: User hardware performance monitor 14 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER15 | 0xc0f - hpmcounter15: User hardware performance monitor 15 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER16 | 0xc10 - hpmcounter16: User hardware performance monitor 16 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER17 | 0xc11 - hpmcounter17: User hardware performance monitor 17 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER18 | 0xc12 - hpmcounter18: User hardware performance monitor 18 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER19 | 0xc13 - hpmcounter19: User hardware performance monitor 19 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER20 | 0xc14 - hpmcounter20: User hardware performance monitor 20 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER21 | 0xc15 - hpmcounter21: User hardware performance monitor 21 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER22 | 0xc16 - hpmcounter22: User hardware performance monitor 22 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER23 | 0xc17 - hpmcounter23: User hardware performance monitor 23 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER24 | 0xc18 - hpmcounter24: User hardware performance monitor 24 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER25 | 0xc19 - hpmcounter25: User hardware performance monitor 25 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER26 | 0xc1a - hpmcounter26: User hardware performance monitor 26 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER27 | 0xc1b - hpmcounter27: User hardware performance monitor 27 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER28 | 0xc1c - hpmcounter28: User hardware performance monitor 28 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER29 | 0xc1d - hpmcounter29: User hardware performance monitor 29 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER30 | 0xc1e - hpmcounter30: User hardware performance monitor 30 counter low word |
| CSR_HPMCOUNTER31 | 0xc1f - hpmcounter31: User hardware performance monitor 31 counter low word |
| CSR_CYCLEH | 0xc80 - cycleh: User cycle counter high word |
| CSR_TIMEH | 0xc81 - timeh: User system time counter high word |
| CSR_INSTRETH | 0xc82 - instreth: User instructions-retired counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER3H | 0xc83 - hpmcounter3 : User hardware performance monitor 3 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER4H | 0xc84 - hpmcounter4h: User hardware performance monitor 4 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER5H | 0xc85 - hpmcounter5h: User hardware performance monitor 5 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER6H | 0xc86 - hpmcounter6h: User hardware performance monitor 6 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER7H | 0xc87 - hpmcounter7h: User hardware performance monitor 7 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER8H | 0xc88 - hpmcounter8h: User hardware performance monitor 8 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER9H | 0xc89 - hpmcounter9h: User hardware performance monitor 9 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER10H | 0xc8a - hpmcounter10h: User hardware performance monitor 10 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER11H | 0xc8b - hpmcounter11h: User hardware performance monitor 11 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER12H | 0xc8c - hpmcounter12h: User hardware performance monitor 12 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER13H | 0xc8d - hpmcounter13h: User hardware performance monitor 13 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER14H | 0xc8e - hpmcounter14h: User hardware performance monitor 14 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER15H | 0xc8f - hpmcounter15h: User hardware performance monitor 15 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER16H | 0xc90 - hpmcounter16h: User hardware performance monitor 16 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER17H | 0xc91 - hpmcounter17h: User hardware performance monitor 17 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER18H | 0xc92 - hpmcounter18h: User hardware performance monitor 18 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER19H | 0xc93 - hpmcounter19h: User hardware performance monitor 19 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER20H | 0xc94 - hpmcounter20h: User hardware performance monitor 20 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER21H | 0xc95 - hpmcounter21h: User hardware performance monitor 21 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER22H | 0xc96 - hpmcounter22h: User hardware performance monitor 22 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER23H | 0xc97 - hpmcounter23h: User hardware performance monitor 23 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER24H | 0xc98 - hpmcounter24h: User hardware performance monitor 24 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER25H | 0xc99 - hpmcounter25h: User hardware performance monitor 25 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER26H | 0xc9a - hpmcounter26h: User hardware performance monitor 26 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER27H | 0xc9b - hpmcounter27h: User hardware performance monitor 27 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER28H | 0xc9c - hpmcounter28h: User hardware performance monitor 28 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER29H | 0xc9d - hpmcounter29h: User hardware performance monitor 29 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER30H | 0xc9e - hpmcounter30h: User hardware performance monitor 30 counter high word |
| CSR_HPMCOUNTER31H | 0xc9f - hpmcounter31h: User hardware performance monitor 31 counter high word |
| CSR_MVENDORID | 0xf11 - mvendorid: Machine vendor ID |
| CSR_MARCHID | 0xf12 - marchid: Machine architecture ID |
| CSR_MIMPID | 0xf13 - mimpid: Machine implementation ID |
| CSR_MHARTID | 0xf14 - mhartid: Machine hardware thread ID |
| CSR_MCONFIGPTR | 0xf15 - mconfigptr: Machine configuration pointer register |
| CSR_MXISA | 0xfc0 - mxisa: Machine extended ISA and extensions low word |
| CSR_MXISAH | 0xfc1 - mxisah: Machine extended ISA and extensions high word |
fflags (fcsr) CSR (r/w): FPU accrued exception flags
mcountern CSR (r/w): Machine counter-enable register
mcountinhibitCSR (r/w): Machine counter-inhibit
| enum NEORV32_CSR_MIE_enum |
mie CSR (r/w): Machine interrupt enable
| enum NEORV32_CSR_MIP_enum |
mip CSR (r/-): Machine interrupt pending
misa CSR (r/-): Machine instruction set extensions
mstatus CSR (r/w): Machine status - low word
mxisa[h] CSR (r/-): Machine extended instruction set extensions (NEORV32-specific)
Trap codes from mcause CSR
mhpmevent hardware performance monitor events
pmpcfg PMP configuration attributes
| Enumerator | |
|---|---|
| PMPCFG_R | pmpcfg attribute (0): Read |
| PMPCFG_W | pmpcfg attribute (1): Write |
| PMPCFG_X | pmpcfg attribute (2): Execute |
| PMPCFG_A_LSB | pmpcfg attribute (3): Mode LSB NEORV32_PMP_MODES_enum |
| PMPCFG_A_MSB | pmpcfg attribute (4): Mode MSB NEORV32_PMP_MODES_enum |
| PMPCFG_L | pmpcfg attribute (7): Locked |